State | Descr |
ALARMDEL | период задержки подачи сигнала при пропадании питания (Always) |
APC | номер-версии,количество-строк,количество-байт |
APCMODEL | модель UPS для аналогов |
BATTDATE | дата изготовления батареи (необходимо менять вручную) |
BATTV | напряжение на батарее |
BCHARGE | уровень зарядки |
CABLE | тип управляющего кабеля |
CUMONBATT | время работы от батареи суммарное |
DATE | время выдачи состояния |
DSHUTD | интервал задержки UPS-ом исполнения команды выключения питания |
DWAKE | сколько секунд будет ждать UPS после возобновления питания до включения нагрузки |
END APC | время выдачи состояния |
FIRMWARE | версия firmware |
HITRANS | верхняя граница допустимого напряжения |
HOSTNAME | DNS имя сервера |
ITEMP | температура UPS |
LASTSTEST | время последнего самотестирования |
LASTXFER | причина последнего изменения состояния |
LINEFREQ | частота входного напряжения |
LINEV | входное напряжение |
LOADPCT | уровень нагрузки |
LOTRANS | нижняя граница допустимого напряжения |
MANDATE | дата изготовления UPS |
MAXTIME | значение TIMEOUT в apcupsd.conf |
MBATTCHG | значение BATTERYLEVEL в apcupsd.conf |
MINTIMEL | значение MINUTES в apcupsd.conf |
MODEL | модель UPS |
NOMBATTV | нормальное напряжение батареи |
NOMOUTV | номинальное выходное напряжение |
NUMXFERS | количество изменений состояния |
OUTPUTV | выходное напряжение |
RELEASE | версия apcupsd |
RETPCT | минимальный уровень зарядки батареи после возобновления питания до включения нагрузки |
SELFTEST | производилось ли самотестирование UPS последние 5 минут и результат |
SENSE | чувствительность UPS к изменениям входного напряжения |
SERIALNO | серийный номер UPS |
STARTTIME | время запуска apcupsd |
STATFLAG | 0x07000008 Status Flag |
STATUS | текущее состояние (ONLINE, ONBATT, NOBATT и т.д.) |
TIMELEFT | предполагаемое время работы на батарее |
TONBATT | время работы от батареи текущее |
UPSMODE | Stand Alone |
UPSNAME | имя в apcupsd.conf |
VERSION | версия сборки apcupsd |
XOFFBATT | время последнего перехода на работу с батареи на сеть |
XONBATT | время последнего перехода на работу от батареи |
1 комментарий:
Здравствуйте Евгений!
Мне понравился Ваш блог.
Буду изучать :).
Сам являюсь автором блога.
Рекомендовал своим сыновьям, но те видать не в папу!
Отправить комментарий